Reiting seisuga: 2019-11-01
Lühendid: NR=koht reitingus, PP=paigutuspunktid, RP=reitingupunktid, KL=kaalud, ID=ELTLID, SA=sünniaasta
NR | PP | RP | KL | ID | PERENIMI | EESNIMI | SA | KLUBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 106 | 7 | 282 | VALLOT | 1978 | Pärnu LTK Vint-90 | |
2 | 86 | 96 | 12 | 376 | ALEKSANDR | 1985 | LTK Kalev | |
3 | 80 | 82 | 24 | 3639 | STANISLAV | 2002 | Narova | |
4 | 78 | 84 | 16 | 2724 | ALEKSANDR | 1997 | Maardu LTK | |
5 | 77 | 83 | 16 | 296 | LAURI | 1979 | Mustvee LTK | |
6 | 76 | 83 | 14 | 1871 | TOOMAS | 1994 | LTK Kalev | |
7 | 75 | 75 | 29 | 224 | ALEKSEI | 1976 | Mustvee LTK | |
8 | 72 | 72 | 33 | 3816 | MART | 2002 | Pärnu LTK Vint-90 | |
9 | 70 | 70 | 35 | 3003 | MIHKEL | 1997 | Viljandi LTK Sakala | |
10 | 69 | 74 | 14 | 1075 | ERIK | 1991 | Mustvee LTK | |
11 | 67 | 73 | 13 | 370 | SERGEI | 1970 | Maardu LTK | |
12 | 67 | 71 | 15 | 496 | SERGEI | 1987 | Maardu LTK | |
13 | 67 | 70 | 17 | 301 | VLADIMIR | 1969 | Narova | |
14 | 66 | 70 | 16 | 2743 | ARTJOM | 1998 | Maardu LTK | |
15 | 66 | 70 | 16 | 5474 | OSKAR | 2002 | Tartu SS Kalev | |
16 | 65 | 68 | 16 | 3612 | MAKSIM | 2001 | Maardu LTK | |
17 | 64 | 72 | 8 | 360 | ANDREI | 1984 | LTK Kalev | |
18 | 64 | 67 | 16 | 1745 | RIVO | 1995 | Viljandi LTK Sakala | |
19 | 62 | 67 | 12 | 874 | KARLI | 1989 | LTK Kalev | |
20 | 62 | 65 | 16 | 2831 | TOOMAS | 1998 | TTÜ Spordiklubi | |
21 | 62 | 64 | 17 | 3096 | CARLO | 1981 | Rakvere LTK Pinx | |
22 | 61 | 62 | 19 | 1269 | KRISTJAN | 1977 | LTK Kalev | |
23 | 59 | 62 | 15 | 3014 | AARO | 1998 | TTÜ Spordiklubi | |
24 | 59 | 62 | 14 | 378 | ALEKSANDR | 1985 | Maardu LTK | |
25 | 59 | 59 | 27 | 277 | RAINI | 1975 | Tartu SS Kalev | |
26 | 58 | 58 | 33 | 5954 | MADIS | 2004 | Pärnu LTK Vint-90 | |
27 | 57 | 62 | 10 | 513 | REIN | 1953 | LTK Pingpong | |
28 | 57 | 57 | 19 | 431 | TARMO | 1984 | Rakvere LTK Pinx | |
29 | 56 | 56 | 27 | 1350 | TIMO | 1993 | S-Jaani LTK Lehola | |
30 | 56 | 56 | 24 | 182 | ALLAN | 1964 | LTK Kalev | |
31 | 55 | 57 | 15 | 7190 | JEVGENI | 1979 | Maardu LTK | |
32 | 55 | 55 | 35 | 244 | ARTJOM | 1978 | Maardu LTK | |
33 | 55 | 55 | 32 | 8241 | JANNO | 2003 | TÜ ASK | |
34 | 54 | 54 | 44 | 204 | ANTTI | 1969 | Pärnu LTK Vint-90 | |
35 | 54 | 54 | 32 | 3608 | KRISTER ERIK | 2000 | TTÜ Spordiklubi | |
36 | 53 | 53 | 24 | 7331 | MEELIS | 1987 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
37 | 52 | 52 | 24 | 5285 | ARSENI | 2004 | Narova | |
38 | 51 | 51 | 45 | 178 | URMAS | 1964 | Pärnu LTK Vint-90 | |
39 | 51 | 51 | 24 | 291 | KERT | 1976 | Viljandi LTK Sakala | |
40 | 50 | 50 | 42 | 3153 | RAINER | 1999 | Viljandi LTK Sakala | |
41 | 50 | 50 | 34 | 288 | MAREK | 1971 | Pärnu LTK Vint-90 | |
42 | 50 | 50 | 23 | 5470 | MARKKOS | 2006 | Tartu SS Kalev | |
43 | 50 | 50 | 16 | 482 | RAIMOND | 1989 | Viimsi Lauatenniseklubi | |
44 | 49 | 50 | 15 | 237 | TAAGO | 1955 | Mustvee LTK | |
45 | 49 | 49 | 24 | 1349 | KERT | 1992 | Aseri Spordiklubi | |
46 | 49 | 49 | 17 | 3312 | OLEG | 1999 | Lauatennisekeskus | |
47 | 48 | 54 | 6 | 398 | KRISTO | 1984 | Rakvere LTK Pinx | |
48 | 47 | 51 | 10 | 155 | DMITRI | 1966 | Sillamäe SK Kalev | |
49 | 47 | 47 | 16 | 5527 | DMITRI | 2001 | TTÜ Spordiklubi | |
50 | 46 | 46 | 44 | 1175 | KUIDO | 1970 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
51 | 46 | 46 | 33 | 2515 | ALLAR | 1992 | Pärnu LTK Vint-90 | |
52 | 46 | 46 | 19 | 379 | MAKSIM | 1982 | Maardu LTK | |
53 | 46 | 46 | 17 | 243 | SERGEI | 1977 | Maardu LTK | |
54 | 45 | 48 | 11 | 7748 | MIKHAIL | 1980 | KLUBITU | |
55 | 45 | 46 | 13 | 207 | PEKKA | 1978 | LTK Viru-Nigula | |
56 | 45 | 45 | 24 | 263 | ANDRES | 1977 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
57 | 45 | 45 | 24 | 2421 | LEHO | 1991 | Aseri Spordiklubi | |
58 | 45 | 45 | 17 | 173 | MARGUS | 1981 | Tartu LTK PiPo | |
59 | 44 | 44 | 43 | 415 | MIHKEL | 1981 | Lauatennisekeskus | |
60 | 44 | 44 | 33 | 2102 | ANDRES | 1967 | Tartu LTK PiPo | |
61 | 43 | 43 | 45 | 8178 | URMAS | 1974 | Keila LTK Pinksiproff | |
62 | 43 | 43 | 44 | 3002 | MART | 1995 | Tartu SS Kalev | |
63 | 43 | 43 | 23 | 2287 | VARMO | 1994 | LTK Kalev | |
64 | 43 | 43 | 23 | 3018 | ERLEND | 1976 | Tartu LTK PiPo | |
65 | 43 | 43 | 21 | 3480 | ALEKSANDR | 1969 | Pärnu LTK Vint-90 | |
66 | 42 | 47 | 6 | 1390 | MARK | 1990 | Riisipere LTK | |
67 | 42 | 45 | 10 | 5961 | KEN | 2003 | Pärnu LTK Vint-90 | |
68 | 42 | 42 | 17 | 1256 | ALEKSANDER | 1971 | Maardu LTK | |
69 | 41 | 41 | 29 | 5173 | JAN-ERIK | 2001 | LTK Kalev | |
70 | 41 | 41 | 26 | 7461 | JAN KENNETH | 2007 | Viimsi Lauatenniseklubi | |
71 | 41 | 41 | 15 | 1165 | JANEK | 1973 | Kuressaare SK Anto | |
72 | 41 | 41 | 14 | 2725 | HENDRIK | 1998 | TTÜ Spordiklubi | |
73 | 40 | 44 | 7 | 326 | PEETER | 1981 | Maardu LTK | |
74 | 40 | 43 | 8 | 6281 | RAIDO | 1972 | Tartu LTK PiPo | |
75 | 40 | 42 | 11 | 165 | DMITRI | 1953 | KLUBITU | |
76 | 40 | 40 | 42 | 2669 | ANDRES | 1991 | Maardu LTK | |
77 | 40 | 40 | 32 | 6162 | ANDREI | 2006 | LTK Kalev | |
78 | 40 | 40 | 28 | 2832 | TAUNO | 1982 | Võru Lauatennise Selts | |
79 | 40 | 40 | 27 | 331 | ANATOLI | 1982 | Maardu LTK | |
80 | 39 | 43 | 6 | 3000 | OTT | 1995 | S-Jaani LTK Lehola | |
81 | 39 | 39 | 31 | 3665 | AGNAR | 1985 | Võru Lauatennise Selts | |
82 | 39 | 39 | 29 | 254 | TAAVI | 1971 | Pärnu LTK Vint-90 | |
83 | 39 | 39 | 15 | 1398 | MADIS | 1994 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
84 | 39 | 39 | 14 | 506 | AKSEL | 1988 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
85 | 38 | 38 | 30 | 6030 | ARTJOM | 2006 | Narova | |
86 | 38 | 38 | 27 | 2657 | VEIKO | 1977 | Pärnu LTK Vint-90 | |
87 | 38 | 38 | 23 | 2936 | SÖREN | 1994 | S-Jaani LTK Lehola | |
88 | 38 | 38 | 21 | 2319 | MÄRT | 2003 | TTÜ Spordiklubi | |
89 | 37 | 39 | 9 | 166 | JURI | 1955 | Keila LTK Pinksiproff | |
90 | 37 | 37 | 43 | 6002 | ANDRUS | 2003 | Keila LTK Pinksiproff | |
91 | 37 | 37 | 27 | 186 | HEINO | 1960 | Keila LTK Pinksiproff | |
92 | 37 | 37 | 21 | 3208 | KARL PAUL | 2000 | Tartu SS Kalev | |
93 | 37 | 37 | 18 | 2106 | ANDRES | 1969 | Pärnu LTK Vint-90 | |
94 | 37 | 37 | 13 | 1461 | KERT | 1987 | S-Jaani LTK Lehola | |
95 | 37 | 37 | 12 | 3207 | NIKITA | 2001 | Aseri Spordiklubi | |
96 | 36 | 36 | 46 | 7445 | ALLAN | 1985 | LTK Kalev | |
97 | 36 | 36 | 40 | 4976 | KAAREL | 2003 | LTK Pingpong | |
98 | 36 | 36 | 29 | 8605 | JEGOR | 1981 | LTK Kalev | |
99 | 36 | 36 | 28 | 8053 | LE | 1982 | Keila LTK Pinksiproff | |
100 | 36 | 36 | 22 | 163 | ENN | 1950 | Pärnu LTK Vint-90 | |
101 | 36 | 36 | 18 | 240 | KALJO | 1947 | Haiba Spordiklubi | |
102 | 36 | 36 | 15 | 210 | ERNAT | 1957 | Tartu LTK PiPo | |
103 | 36 | 36 | 15 | 9459 | DMITRI | 1978 | Lauatennisekeskus | |
104 | 36 | 36 | 13 | 150 | NIKOLAI | 1959 | Mustvee LTK | |
105 | 35 | 37 | 8 | 2408 | MIKK | 1996 | LTK Kalev | |
106 | 35 | 35 | 29 | 3548 | MARKO | 1968 | Lauatennisekeskus | |
107 | 35 | 35 | 27 | 7138 | TOOMAS | 1971 | Võru Lauatennise Selts | |
108 | 35 | 35 | 25 | 1183 | VIKTOR | 1952 | Tartu LTK PiPo | |
109 | 35 | 35 | 16 | 3824 | RAINER | 1981 | Võru Lauatennise Selts | |
110 | 35 | 35 | 15 | 1360 | MARKO | 1989 | Viimsi Lauatenniseklubi | |
111 | 35 | 35 | 13 | 396 | MIHKEL | 1986 | LTK Viru-Nigula | |
112 | 35 | 35 | 11 | 353 | MART | 1983 | KLUBITU | |
113 | 34 | 37 | 7 | 322 | SVEN | 1966 | Kuressaare SK Anto | |
114 | 34 | 37 | 7 | 3202 | JOOSEP | 1998 | Riisipere LTK | |
115 | 34 | 34 | 39 | 284 | PRIIT | 1947 | Viljandi LTK Sakala | |
116 | 34 | 34 | 23 | 3233 | VIRGO | 1968 | Lauatennisekeskus | |
117 | 34 | 34 | 19 | 242 | ANDRES | 1962 | Lauatennisekeskus | |
118 | 34 | 34 | 11 | 227 | VALERI | 1949 | Mustvee LTK | |
119 | 33 | 33 | 39 | 7183 | SIIM | 2003 | LTK Viru-Nigula | |
120 | 33 | 33 | 33 | 1472 | KALEV | 1972 | S-Jaani LTK Lehola | |
121 | 33 | 33 | 25 | 982 | NEEME | 1974 | Tartu LTK PiPo | |
122 | 33 | 33 | 20 | 5215 | ALEKSEI | 1975 | T.T.C. Viimsi | |
123 | 32 | 33 | 9 | 168 | JURIS | 1955 | LTK Viru-Nigula | |
124 | 32 | 32 | 38 | 4984 | MARKO | 1980 | Viljandi LTK Sakala | |
125 | 32 | 32 | 34 | 401 | DMITRI | 1985 | Lauatennisekeskus | |
126 | 31 | 32 | 8 | 7599 | NIKOLAI | 1972 | Lauatennisekeskus | |
127 | 31 | 31 | 44 | 7773 | GREGOR | 2005 | Viljandi LTK Sakala | |
128 | 31 | 31 | 41 | 2514 | TARMO | 1977 | S-Jaani LTK Lehola | |
129 | 31 | 31 | 36 | 7516 | PERT MARTEN | 2007 | Viimsi Lauatenniseklubi | |
130 | 31 | 31 | 28 | 4395 | RASMUS | 1978 | Tartu LTK PiPo | |
131 | 31 | 31 | 27 | 1837 | MART | 1990 | Viljandi LTK Sakala | |
132 | 31 | 31 | 27 | 5168 | LAURI | 2002 | Tartu SS Kalev | |
133 | 31 | 31 | 27 | 8208 | KAUPO | 1971 | Tartu LTK PiPo | |
134 | 31 | 31 | 26 | 264 | ANDRUS | 1965 | Keila LTK Pinksiproff | |
135 | 31 | 31 | 25 | 441 | IMRE | 1980 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
136 | 31 | 31 | 21 | 8026 | INDREK | 1981 | Lauatennisekeskus | |
137 | 31 | 31 | 19 | 2134 | RAINER | 1975 | Haiba Spordiklubi | |
138 | 31 | 31 | 10 | 1389 | RANDO | 1990 | Riisipere LTK | |
139 | 30 | 32 | 7 | 899 | SIMO | 1990 | LTK Kalev | |
140 | 30 | 32 | 7 | 3001 | MEELIS | 1993 | Tartu SS Kalev | |
141 | 30 | 31 | 8 | 221 | SERGEI | 1951 | KLUBITU | |
142 | 30 | 30 | 55 | 8728 | RENE | 2003 | Tartu SS Kalev | |
143 | 30 | 30 | 45 | 7760 | AIMAR | 1975 | Pärnu LTK Vint-90 | |
144 | 30 | 30 | 36 | 7246 | MIHKEL | 2004 | LTK Viru-Nigula | |
145 | 30 | 30 | 32 | 8754 | ERIK | 2007 | Viimsi Lauatenniseklubi | |
146 | 30 | 30 | 26 | 8404 | MAREK | 1979 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
147 | 30 | 30 | 24 | 1653 | HEIKO | 1988 | S-Jaani LTK Lehola | |
148 | 30 | 30 | 23 | 3061 | SERGEI | 1970 | Sillamäe SK Kalev | |
149 | 30 | 30 | 19 | 189 | VEIKO | 1975 | Tartu SS Kalev | |
150 | 30 | 30 | 17 | 214 | ANDRUS | 1971 | Lauatennisekeskus | |
151 | 30 | 30 | 16 | 1368 | MARIO | 1992 | Pärnu LTK Vint-90 | |
152 | 30 | 30 | 16 | 7583 | RAŠID | 1976 | Maardu LTK | |
153 | 29 | 31 | 7 | 199 | ENN | 1946 | KLUBITU | |
154 | 29 | 30 | 9 | 268 | KARDO | 1973 | Pärnu LTK Vint-90 | |
155 | 29 | 29 | 50 | 477 | ANDRES | 1948 | S-Jaani LTK Lehola | |
156 | 29 | 29 | 20 | 493 | ALMAR | 1976 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
157 | 29 | 29 | 16 | 7143 | KARL | 2000 | Tln. Nõmme SK | |
158 | 29 | 29 | 15 | 1227 | VEIKO | 1987 | Lauatennisekeskus | |
159 | 29 | 29 | 13 | 1144 | HARDI | 1952 | KLUBITU | |
160 | 29 | 29 | 12 | 3277 | GUIDO | 1953 | Haiba Spordiklubi | |
161 | 29 | 29 | 11 | 195 | ANDRES | 1948 | KLUBITU | |
162 | 29 | 29 | 10 | 3851 | MARTIN | 2003 | Aseri Spordiklubi | |
163 | 29 | 29 | 9 | 3105 | ASSER-AURIS | 1998 | S-Jaani LTK Lehola | |
164 | 28 | 29 | 7 | 468 | RÜNNO | 1958 | Rakvere LTK Pinx | |
165 | 28 | 28 | 34 | 7451 | KRISTJAN | 1979 | Tartu LTK PiPo | |
166 | 28 | 28 | 33 | 5943 | RAUL | 1980 | Mooste LTK | |
167 | 28 | 28 | 29 | 3130 | TIMO | 1999 | S-Jaani LTK Lehola | |
168 | 28 | 28 | 28 | 7422 | LAURI | 1976 | Tartu LTK PiPo | |
169 | 28 | 28 | 27 | 3449 | AIVO | 1973 | Keila LTK Pinksiproff | |
170 | 28 | 28 | 25 | 5099 | KALLE | 1964 | Jõhvi LTK Üksteist | |
171 | 28 | 28 | 21 | 5100 | KULNO | 1961 | Jõhvi LTK Üksteist | |
172 | 28 | 28 | 12 | 2016 | VELJO | 1966 | Keila LTK Pinksiproff | |
173 | 28 | 28 | 9 | 366 | OLEG | 1952 | KLUBITU | |
174 | 28 | 28 | 9 | 5659 | SERGEI | 1964 | Valga lauatennise- ja koroonaklubi | |
175 | 27 | 27 | 50 | 4679 | JAANUS | 1967 | LTK Viru-Nigula | |
176 | 27 | 27 | 44 | 8045 | HEIKI | 1973 | Keila LTK Pinksiproff | |
177 | 27 | 27 | 43 | 8075 | TRISTAN | 2003 | LTK Kalev | |
178 | 27 | 27 | 39 | 3210 | RAIKO | 2000 | S-Jaani LTK Lehola | |
179 | 27 | 27 | 35 | 8964 | ARGO | 1971 | Tartu LTK PiPo | |
180 | 27 | 27 | 27 | 279 | VOLDEMAR | 1949 | Keila LTK Pinksiproff | |
181 | 27 | 27 | 26 | 2660 | VÄINO | 1959 | Haiba Spordiklubi | |
182 | 27 | 27 | 21 | 372 | IMRE | 1982 | Tartu LTK PiPo | |
183 | 27 | 27 | 21 | 3577 | VÄLEK VITALI | 1975 | Võru Lauatennise Selts | |
184 | 27 | 27 | 17 | 228 | ALLAR | 1962 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
185 | 27 | 27 | 17 | 1166 | HEIKKI | 1948 | Haapsalu LTK | |
186 | 27 | 27 | 17 | 5349 | IVO | 1973 | Võru Lauatennise Selts | |
187 | 27 | 27 | 16 | 7314 | ARTJOM | 2006 | Narova | |
188 | 27 | 27 | 12 | 356 | ANTS | 1967 | Viljandi LTK Sakala | |
189 | 27 | 27 | 12 | 7299 | KALLE | 1969 | Lauatennisekeskus | |
190 | 27 | 27 | 10 | 156 | LEONID | 1951 | KLUBITU | |
191 | 27 | 27 | 10 | 2132 | DIRK | 1972 | Haapsalu LTK | |
192 | 27 | 27 | 10 | 5115 | TAURIS | 1973 | KLUBITU | |
193 | 26 | 27 | 8 | 1304 | SERGEI | 1964 | KLUBITU | |
194 | 26 | 26 | 41 | 7709 | IVAR | 1969 | Riisipere LTK | |
195 | 26 | 26 | 39 | 1130 | HARRI | 1961 | Võru Lauatennise Selts | |
196 | 26 | 26 | 35 | 4859 | EDUARD | 1970 | Maardu LTK | |
197 | 26 | 26 | 31 | 3094 | ARVI | 1974 | Võru Lauatennise Selts | |
198 | 26 | 26 | 29 | 346 | KALJU | 1954 | Kohila SK | |
199 | 26 | 26 | 24 | 1474 | HAINER | 1972 | TTÜ Spordiklubi | |
200 | 26 | 26 | 21 | 6120 | GRIGORI | 1958 | LTK Kalev | |
201 | 26 | 26 | 21 | 8770 | ALEKSANDR | 1963 | Jõhvi LTK Üksteist | |
202 | 26 | 26 | 19 | 1192 | GENNADI | 1961 | Maardu LTK | |
203 | 26 | 26 | 16 | 4779 | TANEL | 2003 | LTK Kalev | |
204 | 26 | 26 | 13 | 919 | STEN | 1989 | S-Jaani LTK Lehola | |
205 | 26 | 26 | 12 | 1228 | REINO | 1983 | Lauatennisekeskus | |
206 | 25 | 25 | 41 | 7758 | VLADIMIR | 1963 | Riisipere LTK | |
207 | 25 | 25 | 36 | 5432 | TEET | 1978 | Tartu LTK PiPo | |
208 | 25 | 25 | 33 | 5265 | SANDER | 1998 | Keila LTK Pinksiproff | |
209 | 25 | 25 | 21 | 7602 | KONSTANTIN | 2007 | Narova | |
210 | 25 | 25 | 19 | 1965 | DENISS | 1981 | Viimsi Lauatenniseklubi | |
211 | 25 | 25 | 19 | 7714 | MAREK | 1977 | Pärnu LTK Vint-90 | |
212 | 25 | 25 | 17 | 169 | JOHANNES | 1947 | LTK Kalev | |
213 | 25 | 25 | 16 | 1184 | URMAS | 1970 | Võru Lauatennise Selts | |
214 | 25 | 25 | 8 | 1895 | TOOMAS | 1991 | KLUBITU | |
215 | 24 | 24 | 31 | 5181 | ANDRUS | 2004 | Lauatennisekeskus | |
216 | 24 | 24 | 21 | 3852 | INDREK | 1981 | Võru Lauatennise Selts | |
217 | 24 | 24 | 16 | 3669 | KALLE | 1968 | Keila LTK Pinksiproff | |
218 | 24 | 24 | 15 | 311 | HEIKI | 1967 | Keila LTK Pinksiproff | |
219 | 24 | 24 | 14 | 5047 | EINAR | 1966 | KLUBITU | |
220 | 23 | 23 | 44 | 3446 | KEIT | 1991 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
221 | 23 | 23 | 42 | 8849 | EDVINAS | 2002 | Spinmaster | |
222 | 23 | 23 | 39 | 3441 | PEEP | 1967 | Tartu SS Kalev | |
223 | 23 | 23 | 27 | 7706 | VASSILI | 1984 | LTK Kalev | |
224 | 23 | 23 | 25 | 3009 | KAIDO | 1977 | S-Jaani LTK Lehola | |
225 | 23 | 23 | 21 | 3340 | JAANUS | 1972 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
226 | 23 | 23 | 19 | 8121 | NIKITA | 2000 | Spinmaster | |
227 | 23 | 23 | 18 | 8093 | SERHII | 1990 | LTK Pingpong | |
228 | 23 | 23 | 16 | 1994 | AARE | 1956 | Kuressaare Lauatenniseklubi TOPS | |
229 | 23 | 23 | 16 | 2371 | KALJO | 1964 | Keila LTK Pinksiproff | |
230 | 22 | 22 | 45 | 8286 | BETO | 1971 | Riisipere LTK | |
231 | 22 | 22 | 39 | 4663 | EDUARD | 1974 | Kadrina LTK | |
232 | 22 | 22 | 37 | 5055 | RENE | 2001 | LTK Kalev | |
233 | 22 | 22 | 35 | 8179 | RENE | 1976 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
234 | 22 | 22 | 24 | 5944 | JEVGENI | 1958 | TÜ ASK | |
235 | 22 | 22 | 22 | 3353 | MATI | 1957 | Keila LTK Pinksiproff | |
236 | 22 | 22 | 21 | 8662 | MART | 1991 | Lauatennisekeskus | |
237 | 22 | 22 | 17 | 1268 | DMITRI | 1968 | Valga lauatennise- ja koroonaklubi | |
238 | 22 | 22 | 15 | 3580 | MIHKEL | 1998 | Haapsalu LTK | |
239 | 22 | 22 | 13 | 409 | OLEG | 1961 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
240 | 22 | 22 | 12 | 191 | HARRI | 1949 | Haiba Spordiklubi | |
241 | 22 | 22 | 10 | 3739 | NADARIAN | 2003 | Aseri Spordiklubi | |
242 | 22 | 22 | 9 | 7950 | ARTUR | 1982 | KLUBITU | |
243 | 21 | 21 | 36 | 3250 | RAUNO | 2000 | S-Jaani LTK Lehola | |
244 | 21 | 21 | 33 | 1332 | MADIS | 1988 | KLUBITU | |
245 | 21 | 21 | 31 | 7472 | AIN | 1969 | KLUBITU | |
246 | 21 | 21 | 30 | 3036 | TANEL | 1998 | Viljandi LTK Sakala | |
247 | 21 | 21 | 25 | 2484 | ARVI | 1992 | Lauatennisekeskus | |
248 | 21 | 21 | 24 | 8091 | STANISLAV | 1952 | Lauatennisekeskus | |
249 | 21 | 21 | 21 | 6172 | MAREK | 1972 | Tartu LTK PiPo | |
250 | 21 | 21 | 20 | 7704 | NIKOLAI | 1967 | Maardu LTK | |
251 | 21 | 21 | 17 | 3249 | SANDER | 2000 | Viljandi LTK Sakala | |
252 | 21 | 21 | 17 | 7769 | JOOSEP | 2004 | LTK Kalev | |
253 | 21 | 21 | 16 | 5216 | JANNO | 1973 | Kadrina LTK | |
254 | 21 | 21 | 14 | 3477 | ALEKSANDR | 1957 | KLUBITU | |
255 | 21 | 21 | 10 | 3719 | GERT | 1996 | S-Jaani LTK Lehola | |
256 | 21 | 21 | 9 | 1001 | LAURI | 1986 | Haiba Spordiklubi | |
257 | 21 | 21 | 9 | 3351 | VALERI | 1951 | KLUBITU | |
258 | 20 | 20 | 43 | 5165 | VIKTOR | 1959 | Lauatennisekeskus | |
259 | 20 | 20 | 43 | 8357 | GERT | 2005 | Viljandi LTK Sakala | |
260 | 20 | 20 | 36 | 3729 | ALARI | 2001 | S-Jaani LTK Lehola | |
261 | 20 | 20 | 31 | 8002 | FELIKS | 2006 | Maardu LTK | |
262 | 20 | 20 | 27 | 5433 | AARNE | 1978 | Tartu LTK PiPo | |
263 | 20 | 20 | 21 | 5094 | PRIIT | 1977 | KLUBITU | |
264 | 20 | 20 | 17 | 9626 | LARS OLOV | 1962 | LTK Pingpong | |
265 | 20 | 20 | 16 | 962 | JANEK | 1973 | KLUBITU | |
266 | 20 | 20 | 16 | 2013 | VALENTIN | 1951 | Mustvee LTK | |
267 | 20 | 20 | 16 | 3818 | RIHO | 1970 | Kuressaare Lauatenniseklubi TOPS | |
268 | 20 | 20 | 15 | 2330 | DENISS | 1970 | Sillamäe SK Kalev | |
269 | 20 | 20 | 12 | 4760 | TOOMAS | 1976 | Lauatennisekeskus | |
270 | 19 | 19 | 45 | 8499 | TOOMAS | 1978 | Keila LTK Pinksiproff | |
271 | 19 | 19 | 34 | 5674 | TIIT | 1960 | Lauatennisekeskus | |
272 | 19 | 19 | 28 | 9607 | UNO | 1962 | Lauatennisekeskus | |
273 | 19 | 19 | 21 | 185 | MART | 1943 | KLUBITU | |
274 | 19 | 19 | 18 | 8092 | RAINER | 1987 | Tartu SS Kalev | |
275 | 19 | 19 | 17 | 225 | MÄRT | 1944 | Lauatennisekeskus | |
276 | 19 | 19 | 17 | 7715 | VALERIY | 1981 | Maardu LTK | |
277 | 19 | 19 | 15 | 8186 | ERMO | 1962 | KLUBITU | |
278 | 19 | 19 | 14 | 9553 | SAIF | 1985 | KLUBITU | |
279 | 19 | 19 | 12 | 162 | KAAREL-MATI | 1941 | Maardu LTK | |
280 | 19 | 19 | 10 | 1080 | MARKO | 1985 | Lauatennisekeskus | |
281 | 18 | 18 | 45 | 9180 | MARKUS OLIVER | 2005 | Viimsi Lauatenniseklubi | |
282 | 18 | 18 | 41 | 265 | PEETER | 1949 | Pärnu LTK Vint-90 | |
283 | 18 | 18 | 31 | 9606 | VALERII | 1953 | Lauatennisekeskus | |
284 | 18 | 18 | 27 | 4880 | INNO | 1952 | Viljandi LTK Sakala | |
285 | 18 | 18 | 23 | 159 | KALLE | 1965 | Viljandi LTK Sakala | |
286 | 18 | 18 | 21 | 7194 | RAIGO | 1973 | Kohila SK | |
287 | 18 | 18 | 21 | 8207 | ARVI | 1952 | Lauatennisekeskus | |
288 | 18 | 18 | 19 | 7478 | STEFAN-NIKOLAI | 2003 | LTK Kalev | |
289 | 18 | 18 | 14 | 4821 | MARTTI | 1971 | TÜ ASK | |
290 | 18 | 18 | 12 | 2375 | RAUL | 1957 | Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi | |
291 | 18 | 18 | 10 | 4804 | KUNNAR | 1957 | KLUBITU | |
292 | 18 | 18 | 9 | 3635 | JANNO | 1971 | Pärnu LTK Vint-90 | |
293 | 17 | 17 | 45 | 8596 | JÜRGEN | 2005 | TÜ ASK | |
294 | 17 | 17 | 44 | 1316 | ANTTI | 1967 | S-Jaani LTK Lehola | |
295 | 17 | 17 | 35 | 6064 | MARKUS | 2005 | Haapsalu LTK | |
296 | 17 | 17 | 21 | 2433 | MADIS | 1947 | Võru Lauatennise Selts | |
297 | 17 | 17 | 16 | 3198 | ALEKSEI | 1979 | KLUBITU | |
298 | 17 | 17 | 15 | 233 | MARTIN | 1941 | Maardu LTK | |
299 | 17 | 17 | 15 | 9650 | VLADIMIR | 1900 | KLUBITU | |
300 | 17 | 17 | 13 | 5024 | DENIS | 1999 | Viljandi LTK Sakala | |
301 | 17 | 17 | 12 | 246 | REIN | 1954 | Riisipere LTK | |
302 | 17 | 17 | 12 | 1190 | ALEKSANDR | 1964 | Maardu LTK | |
303 | 17 | 17 | 12 | 5198 | AINAR | 1995 | Haapsalu LTK | |
304 | 17 | 17 | 11 | 8944 | PRIIT | 1975 | Viimsi Lauatenniseklubi | |
305 | 17 | 17 | 10 | 4813 | ANDRES | 1968 | Märjamaa Spordiklubi | |
306 | 17 | 17 | 9 | 1616 | PEETER | 1992 | KLUBITU | |
307 | 17 | 17 | 9 | 5230 | ALLEX | 2002 | KLUBITU | |
308 | 16 | 16 | 40 | 8945 | VELJO | 1968 | Kadrina LTK | |
309 | 16 | 16 | 40 | 9352 | SERGEI | 1960 | Lauatennisekeskus | |
310 | 16 | 16 | 38 | 7677 | KALEV | 1964 | Tartu LTK PiPo | |
311 | 16 | 16 | 23 | 7587 | SERGEI | 1971 | Jõhvi LTK Üksteist | |
312 | 16 | 16 | 22 | 8303 | SERGEI | 1977 | Jõhvi LTK Üksteist | |
313 | 16 | 16 | 20 | 3283 | KAIDO | 1971 | Elva LTK | |
